Curated LLM catalog with USD rates, context windows, and Exact or Approx tokenizer labels.
120 models across 10 providers. Open any model for its pricing snapshot and a one click cost estimate.
OpenAI (20)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| ChatGPT-4o Latest | $5.00 | $15.00 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo | $0.500 | $1.50 | 16.4K |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8.2K |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M |
| GPT-4.1 (2025-04-14) | $2.00 | $8.00 | 1M |
| GPT-4.1 Mini | $0.400 | $1.60 | 1M |
| GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.400 | 1M |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128K |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128K |
| GPT-4o mini | $0.150 | $0.600 | 128K |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-5 Mini | $0.250 | $2.00 | 128K |
| GPT-5 Nano | $0.050 | $0.400 | 128K |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200K |
| o1-mini | $1.10 | $4.40 | 128K |
| o1-preview | $15.00 | $60.00 | 128K |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
Anthropic (11)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Claude 2.1 | $8.00 | $24.00 | 200K |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 | 200K |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude 3 Haiku | $0.250 | $1.25 | 200K |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Claude 3 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M |
Google (14)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Gemini 1.0 Pro | $0.500 | $1.50 | 32.8K |
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.300 | 1M |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.037 | $0.150 | 1M |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | 1M |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.300 | 1M |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $1.25 | $5.00 | 2M |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.100 | $0.400 | 1M |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.250 | $1.50 | 1M |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | 1M |
| Gemini 3 Flash | $0.500 | $3.00 | 1M |
| Gemma 3 27B | $0.200 | $0.400 | 128K |
DeepSeek (9)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Chat | $0.280 | $0.420 | 128K |
| DeepSeek Coder | $0.140 | $0.280 | 128K |
| DeepSeek R1 | $0.550 | $2.19 | 128K |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | $0.300 | $0.600 | 128K |
| DeepSeek Reasoner | $0.550 | $2.19 | 128K |
| DeepSeek V3 | $0.270 | $1.10 | 128K |
| DeepSeek V4 Flash | $0.140 | $0.280 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.870 | 1M |
| DeepSeek VL | $0.140 | $0.280 | 4.1K |
xAI (9)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Grok 2 | $2.00 | $10.00 | 131.1K |
| Grok 2 Mini | $0.200 | $0.500 | 131.1K |
| Grok 2 Vision | $2.00 | $10.00 | 32.8K |
| Grok 3 | $3.00 | $15.00 | 131.1K |
| Grok 3 Mini | $0.300 | $0.500 | 131.1K |
| Grok 4 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| Grok 4 Fast | $0.200 | $0.500 | 256K |
| Grok Beta | $5.00 | $15.00 | 131.1K |
| Grok Vision Beta | $5.00 | $15.00 | 8.2K |
Mistral (12)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Codestral | $1.00 | $3.00 | 256K |
| Ministral 8B | $0.150 | $0.150 | 128K |
| Mistral Large (2407) | $2.00 | $6.00 | 128K |
| Mistral Large 3 | $0.500 | $1.50 | 128K |
| Mistral Medium 3 | $0.400 | $2.00 | 128K |
| Mistral Nemo | $0.150 | $0.150 | 128K |
| Mistral Saba | $0.200 | $0.600 | 32.8K |
| Mistral Small | $0.060 | $0.180 | 128K |
| Mistral Tiny | $0.250 | $0.250 | 32.8K |
| Open Mixtral 8x22B | $2.00 | $6.00 | 65.5K |
| Open Mixtral 8x7B | $0.700 | $0.700 | 32.8K |
| Pixtral 12B | $0.150 | $0.150 | 128K |
Groq (14)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B (Groq) | $0.750 | $0.990 | 128K |
| Gemma 7B (Groq) | $0.070 | $0.070 | 8.2K |
| Gemma 2 9B (Groq) | $0.200 | $0.200 | 8.2K |
| Llama 3.1 8B Instant (Groq) | $0.050 | $0.080 | 128K |
| Llama 3.2 11B Vision (Groq) | $0.180 | $0.180 | 128K |
| Llama 3.2 1B (Groq) | $0.040 | $0.040 | 128K |
| Llama 3.2 3B (Groq) | $0.060 | $0.060 | 128K |
| Llama 3.3 70B (Groq) | $0.590 | $0.790 | 128K |
| Llama 3.3 70B SpecDec (Groq) | $0.590 | $0.990 | 8.2K |
| Llama 4 Scout (Groq) | $0.110 | $0.340 | 128K |
| Llama Guard 3 8B (Groq) | $0.200 | $0.200 | 8.2K |
| Mixtral 8x7B (Groq) | $0.240 | $0.240 | 32.8K |
| QwQ 32B (Groq) | $0.290 | $0.390 | 128K |
| Qwen3 32B (Groq) | $0.290 | $0.590 | 131.1K |
Cohere (8)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Command A | $2.50 | $10.00 | 256K |
| Command Light | $0.300 | $0.600 | 4.1K |
| Command Nightly | $1.00 | $2.00 | 128K |
| Command R | $0.150 | $0.600 | 128K |
| Command R (08-2024) | $0.150 | $0.600 | 128K |
| Command R+ | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Command R7B | $0.037 | $0.150 | 128K |
Together AI (12)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 (Together) | $3.00 | $7.00 | 128K |
| DeepSeek V3 (Together) | $1.25 | $1.25 | 128K |
| Llama 3.1 70B (Together) | $0.880 | $0.880 | 128K |
| Llama 3.1 8B (Together) | $0.180 | $0.180 | 128K |
| Llama 3.2 3B (Together) | $0.060 | $0.060 | 128K |
| Llama 3.3 70B (Together) | $0.880 | $0.880 | 128K |
| Llama 4 Maverick (Together) | $0.270 | $0.850 | 1M |
| Mistral 7B (Together) | $0.200 | $0.200 | 32.8K |
| Mixtral 8x22B (Together) | $1.20 | $1.20 | 65.5K |
| Qwen2.5 72B (Together) | $1.20 | $1.20 | 32.8K |
| Qwen2.5 7B (Together) | $0.300 | $0.300 | 32.8K |
| Qwen2.5 Coder 32B (Together) | $0.800 | $0.800 | 32.8K |
Fireworks (11)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 128K |
| DeepSeek V3 (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 128K |
| Llama 3.1 70B (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 128K |
| Llama 3.1 8B (Fireworks) | $0.200 | $0.200 | 128K |
| Llama 3.2 3B (Fireworks) | $0.100 | $0.100 | 128K |
| Llama 3.3 70B (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 128K |
| Llama 4 Maverick (Fireworks) | $0.220 | $0.880 | 1M |
| Mixtral 8x22B (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 65.5K |
| MythoMax L2 13B (Fireworks) | $0.200 | $0.200 | 4.1K |
| Qwen2.5 32B (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 32.8K |
| Qwen2.5 72B (Fireworks) | $0.900 | $0.900 | 32.8K |